01
§ 5 Honorarzonen
Die Honorarzone bildet ab, wie anspruchsvoll die Planung einer Anlage ist. Für die Technische Ausrüstung kennt die HOAI 2021 drei Zonen — davor waren es fünf.
| Zone | Planungsanforderungen |
|---|---|
| I | geringe Planungsanforderungen |
| II | durchschnittliche Planungsanforderungen |
| III | hohe Planungsanforderungen |
| Zone | Planungsanforderungen | Beispiele |
|---|---|---|
| I | sehr gering | Hallen, Baracken und Scheunen |
| II | gering | Wohnbauten und Garagen |
| III | durchschnittlich | Wohnbauten, Grundschulen und Kindergärten |
| IV | hoch | Kirchen und Museen |
| V | sehr hoch | Theater und Universitätskliniken |
Ingenieurbüro IB-JK
Schwanenstr. 14 · 64739 Höchst i. Odw.
+49 6163 9138406 ·